Volle2017

Võrkpalli EV lõppes selliste tulemustega. Palju õnne võitjatele ja tänud kõigile osalejatele. Selle aasta sisse
jääb nüüd siis veel vaid Auto-ennustus. Järgmine aasta algab taliolümpiaga!

KOHT NIMI (Pileteid) ELUKOHT PUNKTE
1 Rea Ain ( 4 ) Tõstamaa 260

Pilet nr: 105956

  1. SOOME-EESTI : ( 3 ) =7
  2. POOLA-SERBIA : ( 0 ) =8
  3. BULGAARIA-VENEMAA : ( 0 ) =8
  4. HISPAANIA-SLOVEENIA : ( 0 ) =8
  5. TSEHHIMAA-SLOVAKKIA : ( 3 ) =8
  6. SAKSAMAA-ITAALIA : ( 0 ) =0
  7. HOLLAND-TüRGI : ( 3 ) =0
  8. PRANTSUSMAA-BELGIA : ( 2 ) =0
  9. EESTI-SERBIA : ( 0 ) =7
  10. SOOME-POOLA : ( 0 ) =8
  11. VENEMAA-SLOVEENIA : ( 3 ) =8
  12. BULGAARIA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  13. SLOVAKKIA-ITAALIA : ( 0 ) =8
  14. TSEHHIMAA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  15. TüRGI-BELGIA : ( 0 ) =7
  16. HOLLAND-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =7
  17. SERBIA-SOOME : ( 3 ) =8
  18. EESTI-POOLA : ( 0 ) =8
  19. SLOVAKKIA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  20. ITAALIA-TSEHHIMAA : ( 3 ) =8
  21. SLOVEENIA-BULGAARIA : ( 0 ) =8
  22. VENEMAA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  23. BELGIA-HOLLAND : ( 3 ) =8
  24. TüRGI-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =8
  25. EESTI SOOMEGA : ( 1 ) =0
  26. EESTI SERBIAGA : ( 0 ) =0
  27. EESTI POOLAGA : ( 0 ) =4
  28. A1 : ( POOLA ) =8
  29. A2 : ( SERBIA ) =8
  30. A3 : ( ITAALIA ) =8
  31. A4 : ( SAKSAMAA ) =8
  32. A5 : ( VENEMAA ) =8
  33. A6 : ( BULGAARIA ) =8
  34. A7 : ( PRANTSUSMAA ) =8
  35. A8 : ( BELGIA ) =8
  36. ESINELIK1 : ( SERBIA ) =7
  37. ESINELIK 2 : ( ITAALIA ) =0
  38. ESINELIK3 : ( VENEMAA ) =12
  39. ESINELIK4 : ( SAKSAMAA ) =9
2 Toomla Väino ( 5 ) Rakvere 255

Pilet nr: 106308

  1. SOOME-EESTI : ( 0 ) =0
  2. POOLA-SERBIA : ( 3 ) =0
  3. BULGAARIA-VENEMAA : ( 1 ) =7
  4. HISPAANIA-SLOVEENIA : ( 1 ) =7
  5. TSEHHIMAA-SLOVAKKIA : ( 3 ) =8
  6. SAKSAMAA-ITAALIA : ( 3 ) =7
  7. HOLLAND-TüRGI : ( 2 ) =0
  8. PRANTSUSMAA-BELGIA : ( 1 ) =8
  9. EESTI-SERBIA : ( 2 ) =0
  10. SOOME-POOLA : ( 0 ) =8
  11. VENEMAA-SLOVEENIA : ( 2 ) =7
  12. BULGAARIA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  13. SLOVAKKIA-ITAALIA : ( 0 ) =8
  14. TSEHHIMAA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  15. TüRGI-BELGIA : ( 0 ) =7
  16. HOLLAND-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =7
  17. SERBIA-SOOME : ( 3 ) =8
  18. EESTI-POOLA : ( 0 ) =8
  19. SLOVAKKIA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  20. ITAALIA-TSEHHIMAA : ( 3 ) =8
  21. SLOVEENIA-BULGAARIA : ( 0 ) =8
  22. VENEMAA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  23. BELGIA-HOLLAND : ( 3 ) =8
  24. TüRGI-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =8
  25. EESTI SOOMEGA : ( 3 ) =0
  26. EESTI SERBIAGA : ( 2 ) =4
  27. EESTI POOLAGA : ( 1 ) =0
  28. A1 : ( POOLA ) =8
  29. A2 : ( SERBIA ) =8
  30. A3 : ( ITAALIA ) =8
  31. A4 : ( SAKSAMAA ) =8
  32. A5 : ( VENEMAA ) =8
  33. A6 : ( BULGAARIA ) =8
  34. A7 : ( PRANTSUSMAA ) =8
  35. A8 : ( BELGIA ) =8
  36. ESINELIK1 : ( SERBIA ) =7
  37. ESINELIK 2 : ( VENEMAA ) =12
  38. ESINELIK3 : ( SAKSAMAA ) =9
  39. ESINELIK4 : ( BELGIA ) =5
3 Palu Silver ( 1 ) Tallinn 255

Pilet nr: 106388

  1. SOOME-EESTI : ( 2 ) =8
  2. POOLA-SERBIA : ( 0 ) =8
  3. BULGAARIA-VENEMAA : ( 0 ) =8
  4. HISPAANIA-SLOVEENIA : ( 0 ) =8
  5. TSEHHIMAA-SLOVAKKIA : ( 3 ) =8
  6. SAKSAMAA-ITAALIA : ( 0 ) =0
  7. HOLLAND-TüRGI : ( 3 ) =0
  8. PRANTSUSMAA-BELGIA : ( 3 ) =0
  9. EESTI-SERBIA : ( 0 ) =7
  10. SOOME-POOLA : ( 0 ) =8
  11. VENEMAA-SLOVEENIA : ( 3 ) =8
  12. BULGAARIA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  13. SLOVAKKIA-ITAALIA : ( 0 ) =8
  14. TSEHHIMAA-SAKSAMAA : ( 1 ) =7
  15. TüRGI-BELGIA : ( 0 ) =7
  16. HOLLAND-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =7
  17. SERBIA-SOOME : ( 3 ) =8
  18. EESTI-POOLA : ( 0 ) =8
  19. SLOVAKKIA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  20. ITAALIA-TSEHHIMAA : ( 3 ) =8
  21. SLOVEENIA-BULGAARIA : ( 0 ) =8
  22. VENEMAA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  23. BELGIA-HOLLAND : ( 3 ) =8
  24. TüRGI-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =8
  25. EESTI SOOMEGA : ( 2 ) =4
  26. EESTI SERBIAGA : ( 0 ) =0
  27. EESTI POOLAGA : ( 0 ) =4
  28. A1 : ( SERBIA ) =8
  29. A2 : ( POOLA ) =8
  30. A3 : ( VENEMAA ) =8
  31. A4 : ( BULGAARIA ) =8
  32. A5 : ( ITAALIA ) =8
  33. A6 : ( SAKSAMAA ) =8
  34. A7 : ( PRANTSUSMAA ) =8
  35. A8 : ( BELGIA ) =8
  36. ESINELIK1 : ( SERBIA ) =7
  37. ESINELIK 2 : ( VENEMAA ) =12
  38. ESINELIK3 : ( ITAALIA ) =0
  39. ESINELIK4 : ( PRANTSUSMAA ) =0
4 Ombler Heinar ( 1 ) Tartu 253

Pilet nr: 106303

  1. SOOME-EESTI : ( 2 ) =8
  2. POOLA-SERBIA : ( 1 ) =7
  3. BULGAARIA-VENEMAA : ( 0 ) =8
  4. HISPAANIA-SLOVEENIA : ( 0 ) =8
  5. TSEHHIMAA-SLOVAKKIA : ( 2 ) =7
  6. SAKSAMAA-ITAALIA : ( 0 ) =0
  7. HOLLAND-TüRGI : ( 2 ) =0
  8. PRANTSUSMAA-BELGIA : ( 2 ) =0
  9. EESTI-SERBIA : ( 0 ) =7
  10. SOOME-POOLA : ( 0 ) =8
  11. VENEMAA-SLOVEENIA : ( 3 ) =8
  12. BULGAARIA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  13. SLOVAKKIA-ITAALIA : ( 0 ) =8
  14. TSEHHIMAA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  15. TüRGI-BELGIA : ( 0 ) =7
  16. HOLLAND-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =7
  17. SERBIA-SOOME : ( 3 ) =8
  18. EESTI-POOLA : ( 0 ) =8
  19. SLOVAKKIA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  20. ITAALIA-TSEHHIMAA : ( 3 ) =8
  21. SLOVEENIA-BULGAARIA : ( 1 ) =7
  22. VENEMAA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  23. BELGIA-HOLLAND : ( 3 ) =8
  24. TüRGI-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =8
  25. EESTI SOOMEGA : ( 2 ) =4
  26. EESTI SERBIAGA : ( 0 ) =0
  27. EESTI POOLAGA : ( 0 ) =4
  28. A1 : ( SERBIA ) =8
  29. A2 : ( POOLA ) =8
  30. A3 : ( ITAALIA ) =8
  31. A4 : ( SAKSAMAA ) =8
  32. A5 : ( VENEMAA ) =8
  33. A6 : ( BULGAARIA ) =8
  34. A7 : ( PRANTSUSMAA ) =8
  35. A8 : ( BELGIA ) =8
  36. ESINELIK1 : ( SERBIA ) =7
  37. ESINELIK 2 : ( ITAALIA ) =0
  38. ESINELIK3 : ( VENEMAA ) =12
  39. ESINELIK4 : ( PRANTSUSMAA ) =0
5 Jaanimets Viia ( 3 ) Kose-Uuemõisa 250

Pilet nr: 106072

  1. SOOME-EESTI : ( 3 ) =7
  2. POOLA-SERBIA : ( 3 ) =0
  3. BULGAARIA-VENEMAA : ( 1 ) =7
  4. HISPAANIA-SLOVEENIA : ( 0 ) =8
  5. TSEHHIMAA-SLOVAKKIA : ( 2 ) =7
  6. SAKSAMAA-ITAALIA : ( 3 ) =7
  7. HOLLAND-TüRGI : ( 0 ) =8
  8. PRANTSUSMAA-BELGIA : ( 2 ) =0
  9. EESTI-SERBIA : ( 0 ) =7
  10. SOOME-POOLA : ( 0 ) =8
  11. VENEMAA-SLOVEENIA : ( 2 ) =7
  12. BULGAARIA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  13. SLOVAKKIA-ITAALIA : ( 0 ) =8
  14. TSEHHIMAA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  15. TüRGI-BELGIA : ( 0 ) =7
  16. HOLLAND-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =7
  17. SERBIA-SOOME : ( 2 ) =7
  18. EESTI-POOLA : ( 0 ) =8
  19. SLOVAKKIA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  20. ITAALIA-TSEHHIMAA : ( 3 ) =8
  21. SLOVEENIA-BULGAARIA : ( 1 ) =7
  22. VENEMAA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  23. BELGIA-HOLLAND : ( 2 ) =7
  24. TüRGI-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =8
  25. EESTI SOOMEGA : ( 1 ) =0
  26. EESTI SERBIAGA : ( 1 ) =0
  27. EESTI POOLAGA : ( 1 ) =0
  28. A1 : ( POOLA ) =8
  29. A2 : ( SAKSAMAA ) =8
  30. A3 : ( VENEMAA ) =8
  31. A4 : ( PRANTSUSMAA ) =8
  32. A5 : ( SERBIA ) =8
  33. A6 : ( ITAALIA ) =8
  34. A7 : ( BULGAARIA ) =8
  35. A8 : ( BELGIA ) =8
  36. ESINELIK1 : ( BULGAARIA ) =0
  37. ESINELIK 2 : ( VENEMAA ) =12
  38. ESINELIK3 : ( SAKSAMAA ) =9
  39. ESINELIK4 : ( ITAALIA ) =0
6 Krutob Viktor ( 7 ) Tallinn 248

Pilet nr: 105946

  1. SOOME-EESTI : ( 2 ) =8
  2. POOLA-SERBIA : ( 1 ) =7
  3. BULGAARIA-VENEMAA : ( 1 ) =7
  4. HISPAANIA-SLOVEENIA : ( 0 ) =8
  5. TSEHHIMAA-SLOVAKKIA : ( 1 ) =0
  6. SAKSAMAA-ITAALIA : ( 0 ) =0
  7. HOLLAND-TüRGI : ( 0 ) =8
  8. PRANTSUSMAA-BELGIA : ( 3 ) =0
  9. EESTI-SERBIA : ( 0 ) =7
  10. SOOME-POOLA : ( 0 ) =8
  11. VENEMAA-SLOVEENIA : ( 3 ) =8
  12. BULGAARIA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  13. SLOVAKKIA-ITAALIA : ( 0 ) =8
  14. TSEHHIMAA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  15. TüRGI-BELGIA : ( 0 ) =7
  16. HOLLAND-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =7
  17. SERBIA-SOOME : ( 3 ) =8
  18. EESTI-POOLA : ( 0 ) =8
  19. SLOVAKKIA-SAKSAMAA : ( 1 ) =7
  20. ITAALIA-TSEHHIMAA : ( 3 ) =8
  21. SLOVEENIA-BULGAARIA : ( 0 ) =8
  22. VENEMAA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  23. BELGIA-HOLLAND : ( 2 ) =7
  24. TüRGI-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =8
  25. EESTI SOOMEGA : ( 2 ) =4
  26. EESTI SERBIAGA : ( 0 ) =0
  27. EESTI POOLAGA : ( 1 ) =0
  28. A1 : ( SERBIA ) =8
  29. A2 : ( ITAALIA ) =8
  30. A3 : ( VENEMAA ) =8
  31. A4 : ( PRANTSUSMAA ) =8
  32. A5 : ( POOLA ) =8
  33. A6 : ( SAKSAMAA ) =8
  34. A7 : ( BULGAARIA ) =8
  35. A8 : ( BELGIA ) =8
  36. ESINELIK1 : ( SERBIA ) =7
  37. ESINELIK 2 : ( VENEMAA ) =12
  38. ESINELIK3 : ( ITAALIA ) =0
  39. ESINELIK4 : ( PRANTSUSMAA ) =0
7 Pihlakas Tiiu ( 3 ) Tallinn 248

Pilet nr: 106044

  1. SOOME-EESTI : ( 2 ) =8
  2. POOLA-SERBIA : ( 3 ) =0
  3. BULGAARIA-VENEMAA : ( 1 ) =7
  4. HISPAANIA-SLOVEENIA : ( 0 ) =8
  5. TSEHHIMAA-SLOVAKKIA : ( 2 ) =7
  6. SAKSAMAA-ITAALIA : ( 0 ) =0
  7. HOLLAND-TüRGI : ( 0 ) =8
  8. PRANTSUSMAA-BELGIA : ( 0 ) =7
  9. EESTI-SERBIA : ( 0 ) =7
  10. SOOME-POOLA : ( 0 ) =8
  11. VENEMAA-SLOVEENIA : ( 3 ) =8
  12. BULGAARIA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  13. SLOVAKKIA-ITAALIA : ( 0 ) =8
  14. TSEHHIMAA-SAKSAMAA : ( 1 ) =7
  15. TüRGI-BELGIA : ( 0 ) =7
  16. HOLLAND-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =7
  17. SERBIA-SOOME : ( 3 ) =8
  18. EESTI-POOLA : ( 0 ) =8
  19. SLOVAKKIA-SAKSAMAA : ( 1 ) =7
  20. ITAALIA-TSEHHIMAA : ( 3 ) =8
  21. SLOVEENIA-BULGAARIA : ( 0 ) =8
  22. VENEMAA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  23. BELGIA-HOLLAND : ( 3 ) =8
  24. TüRGI-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =8
  25. EESTI SOOMEGA : ( 2 ) =4
  26. EESTI SERBIAGA : ( 0 ) =0
  27. EESTI POOLAGA : ( 1 ) =0
  28. A1 : ( POOLA ) =8
  29. A2 : ( SERBIA ) =8
  30. A3 : ( PRANTSUSMAA ) =8
  31. A4 : ( BELGIA ) =8
  32. A5 : ( VENEMAA ) =8
  33. A6 : ( BULGAARIA ) =8
  34. A7 : ( ITAALIA ) =8
  35. A8 : ( SAKSAMAA ) =8
  36. ESINELIK1 : ( POOLA ) =0
  37. ESINELIK 2 : ( ITAALIA ) =0
  38. ESINELIK3 : ( VENEMAA ) =12
  39. ESINELIK4 : ( PRANTSUSMAA ) =0
8 Sein Hillar ( 9 ) Simuna 247

Pilet nr: 106374

  1. SOOME-EESTI : ( 2 ) =8
  2. POOLA-SERBIA : ( 3 ) =0
  3. BULGAARIA-VENEMAA : ( 0 ) =8
  4. HISPAANIA-SLOVEENIA : ( 0 ) =8
  5. TSEHHIMAA-SLOVAKKIA : ( 1 ) =0
  6. SAKSAMAA-ITAALIA : ( 0 ) =0
  7. HOLLAND-TüRGI : ( 2 ) =0
  8. PRANTSUSMAA-BELGIA : ( 1 ) =8
  9. EESTI-SERBIA : ( 0 ) =7
  10. SOOME-POOLA : ( 0 ) =8
  11. VENEMAA-SLOVEENIA : ( 3 ) =8
  12. BULGAARIA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  13. SLOVAKKIA-ITAALIA : ( 0 ) =8
  14. TSEHHIMAA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  15. TüRGI-BELGIA : ( 0 ) =7
  16. HOLLAND-PRANTSUSMAA : ( 1 ) =8
  17. SERBIA-SOOME : ( 3 ) =8
  18. EESTI-POOLA : ( 0 ) =8
  19. SLOVAKKIA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  20. ITAALIA-TSEHHIMAA : ( 3 ) =8
  21. SLOVEENIA-BULGAARIA : ( 0 ) =8
  22. VENEMAA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  23. BELGIA-HOLLAND : ( 3 ) =8
  24. TüRGI-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =8
  25. EESTI SOOMEGA : ( 2 ) =4
  26. EESTI SERBIAGA : ( 1 ) =0
  27. EESTI POOLAGA : ( 0 ) =4
  28. A1 : ( SERBIA ) =8
  29. A2 : ( POOLA ) =8
  30. A3 : ( BULGAARIA ) =8
  31. A4 : ( VENEMAA ) =8
  32. A5 : ( SAKSAMAA ) =8
  33. A6 : ( ITAALIA ) =8
  34. A7 : ( PRANTSUSMAA ) =8
  35. A8 : ( BELGIA ) =8
  36. ESINELIK1 : ( POOLA ) =0
  37. ESINELIK 2 : ( VENEMAA ) =12
  38. ESINELIK3 : ( ITAALIA ) =0
  39. ESINELIK4 : ( BELGIA ) =5
9 Sirelpuu Vello ( 6 ) Rakvere 246

Pilet nr: 106223

  1. SOOME-EESTI : ( 2 ) =8
  2. POOLA-SERBIA : ( 1 ) =7
  3. BULGAARIA-VENEMAA : ( 1 ) =7
  4. HISPAANIA-SLOVEENIA : ( 0 ) =8
  5. TSEHHIMAA-SLOVAKKIA : ( 3 ) =8
  6. SAKSAMAA-ITAALIA : ( 2 ) =8
  7. HOLLAND-TüRGI : ( 3 ) =0
  8. PRANTSUSMAA-BELGIA : ( 2 ) =0
  9. EESTI-SERBIA : ( 0 ) =7
  10. SOOME-POOLA : ( 0 ) =8
  11. VENEMAA-SLOVEENIA : ( 3 ) =8
  12. BULGAARIA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  13. SLOVAKKIA-ITAALIA : ( 0 ) =8
  14. TSEHHIMAA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  15. TüRGI-BELGIA : ( 0 ) =7
  16. HOLLAND-PRANTSUSMAA : ( 1 ) =8
  17. SERBIA-SOOME : ( 3 ) =8
  18. EESTI-POOLA : ( 0 ) =8
  19. SLOVAKKIA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  20. ITAALIA-TSEHHIMAA : ( 3 ) =8
  21. SLOVEENIA-BULGAARIA : ( 0 ) =8
  22. VENEMAA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  23. BELGIA-HOLLAND : ( 2 ) =7
  24. TüRGI-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =8
  25. EESTI SOOMEGA : ( 3 ) =0
  26. EESTI SERBIAGA : ( 1 ) =0
  27. EESTI POOLAGA : ( 1 ) =0
  28. A1 : ( POOLA ) =8
  29. A2 : ( ITAALIA ) =8
  30. A3 : ( VENEMAA ) =8
  31. A4 : ( PRANTSUSMAA ) =8
  32. A5 : ( SERBIA ) =8
  33. A6 : ( HOLLAND ) =0
  34. A7 : ( POOLA ) =8
  35. A8 : ( SAKSAMAA ) =8
  36. ESINELIK1 : ( ITAALIA ) =0
  37. ESINELIK 2 : ( VENEMAA ) =12
  38. ESINELIK3 : ( SERBIA ) =7
  39. ESINELIK4 : ( PRANTSUSMAA ) =0
10 Pisa Kairi ( 20 ) Käina 245

Pilet nr: 106284

  1. SOOME-EESTI : ( 3 ) =7
  2. POOLA-SERBIA : ( 2 ) =0
  3. BULGAARIA-VENEMAA : ( 0 ) =8
  4. HISPAANIA-SLOVEENIA : ( 1 ) =7
  5. TSEHHIMAA-SLOVAKKIA : ( 3 ) =8
  6. SAKSAMAA-ITAALIA : ( 0 ) =0
  7. HOLLAND-TüRGI : ( 1 ) =7
  8. PRANTSUSMAA-BELGIA : ( 2 ) =0
  9. EESTI-SERBIA : ( 1 ) =8
  10. SOOME-POOLA : ( 0 ) =8
  11. VENEMAA-SLOVEENIA : ( 3 ) =8
  12. BULGAARIA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  13. SLOVAKKIA-ITAALIA : ( 0 ) =8
  14. TSEHHIMAA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  15. TüRGI-BELGIA : ( 0 ) =7
  16. HOLLAND-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =7
  17. SERBIA-SOOME : ( 3 ) =8
  18. EESTI-POOLA : ( 0 ) =8
  19. SLOVAKKIA-SAKSAMAA : ( 1 ) =7
  20. ITAALIA-TSEHHIMAA : ( 3 ) =8
  21. SLOVEENIA-BULGAARIA : ( 1 ) =7
  22. VENEMAA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  23. BELGIA-HOLLAND : ( 2 ) =7
  24. TüRGI-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =8
  25. EESTI SOOMEGA : ( 1 ) =0
  26. EESTI SERBIAGA : ( 2 ) =4
  27. EESTI POOLAGA : ( 1 ) =0
  28. A1 : ( POOLA ) =8
  29. A2 : ( ITAALIA ) =8
  30. A3 : ( VENEMAA ) =8
  31. A4 : ( PRANTSUSMAA ) =8
  32. A5 : ( SERBIA ) =8
  33. A6 : ( SAKSAMAA ) =8
  34. A7 : ( BULGAARIA ) =8
  35. A8 : ( BELGIA ) =8
  36. ESINELIK1 : ( PRANTSUSMAA ) =0
  37. ESINELIK 2 : ( POOLA ) =0
  38. ESINELIK3 : ( BELGIA ) =5
  39. ESINELIK4 : ( VENEMAA ) =12
11 Sepp Sirje ( 1 ) Pärnu 244

Pilet nr: 105591

  1. SOOME-EESTI : ( 3 ) =7
  2. POOLA-SERBIA : ( 1 ) =7
  3. BULGAARIA-VENEMAA : ( 1 ) =7
  4. HISPAANIA-SLOVEENIA : ( 0 ) =8
  5. TSEHHIMAA-SLOVAKKIA : ( 3 ) =8
  6. SAKSAMAA-ITAALIA : ( 0 ) =0
  7. HOLLAND-TüRGI : ( 2 ) =0
  8. PRANTSUSMAA-BELGIA : ( 3 ) =0
  9. EESTI-SERBIA : ( 0 ) =7
  10. SOOME-POOLA : ( 0 ) =8
  11. VENEMAA-SLOVEENIA : ( 3 ) =8
  12. BULGAARIA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  13. SLOVAKKIA-ITAALIA : ( 0 ) =8
  14. TSEHHIMAA-SAKSAMAA : ( 1 ) =7
  15. TüRGI-BELGIA : ( 0 ) =7
  16. HOLLAND-PRANTSUSMAA : ( 1 ) =8
  17. SERBIA-SOOME : ( 2 ) =7
  18. EESTI-POOLA : ( 0 ) =8
  19. SLOVAKKIA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  20. ITAALIA-TSEHHIMAA : ( 3 ) =8
  21. SLOVEENIA-BULGAARIA : ( 1 ) =7
  22. VENEMAA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  23. BELGIA-HOLLAND : ( 2 ) =7
  24. TüRGI-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =8
  25. EESTI SOOMEGA : ( 1 ) =0
  26. EESTI SERBIAGA : ( 1 ) =0
  27. EESTI POOLAGA : ( 0 ) =4
  28. A1 : ( POOLA ) =8
  29. A2 : ( SERBIA ) =8
  30. A3 : ( ITAALIA ) =8
  31. A4 : ( SAKSAMAA ) =8
  32. A5 : ( VENEMAA ) =8
  33. A6 : ( BULGAARIA ) =8
  34. A7 : ( PRANTSUSMAA ) =8
  35. A8 : ( BELGIA ) =8
  36. ESINELIK1 : ( POOLA ) =0
  37. ESINELIK 2 : ( BELGIA ) =5
  38. ESINELIK3 : ( VENEMAA ) =12
  39. ESINELIK4 : ( PRANTSUSMAA ) =0
12 Miilen Anu ( 1 ) Paikuse 244

Pilet nr: 105931

  1. SOOME-EESTI : ( 0 ) =0
  2. POOLA-SERBIA : ( 3 ) =0
  3. BULGAARIA-VENEMAA : ( 0 ) =8
  4. HISPAANIA-SLOVEENIA : ( 1 ) =7
  5. TSEHHIMAA-SLOVAKKIA : ( 3 ) =8
  6. SAKSAMAA-ITAALIA : ( 2 ) =8
  7. HOLLAND-TüRGI : ( 0 ) =8
  8. PRANTSUSMAA-BELGIA : ( 2 ) =0
  9. EESTI-SERBIA : ( 0 ) =7
  10. SOOME-POOLA : ( 0 ) =8
  11. VENEMAA-SLOVEENIA : ( 3 ) =8
  12. BULGAARIA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  13. SLOVAKKIA-ITAALIA : ( 0 ) =8
  14. TSEHHIMAA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  15. TüRGI-BELGIA : ( 0 ) =7
  16. HOLLAND-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =7
  17. SERBIA-SOOME : ( 3 ) =8
  18. EESTI-POOLA : ( 0 ) =8
  19. SLOVAKKIA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  20. ITAALIA-TSEHHIMAA : ( 3 ) =8
  21. SLOVEENIA-BULGAARIA : ( 0 ) =8
  22. VENEMAA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  23. BELGIA-HOLLAND : ( 3 ) =8
  24. TüRGI-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =8
  25. EESTI SOOMEGA : ( 3 ) =0
  26. EESTI SERBIAGA : ( 1 ) =0
  27. EESTI POOLAGA : ( 0 ) =4
  28. A1 : ( POOLA ) =8
  29. A2 : ( ITAALIA ) =8
  30. A3 : ( VENEMAA ) =8
  31. A4 : ( PRANTSUSMAA ) =8
  32. A5 : ( SERBIA ) =8
  33. A6 : ( SAKSAMAA ) =8
  34. A7 : ( BULGAARIA ) =8
  35. A8 : ( BELGIA ) =8
  36. ESINELIK1 : ( POOLA ) =0
  37. ESINELIK 2 : ( VENEMAA ) =12
  38. ESINELIK3 : ( ITAALIA ) =0
  39. ESINELIK4 : ( TüRGI ) =0
13 Ruusa Rain ( 1 ) Urvaste 244

Pilet nr: 105379

  1. SOOME-EESTI : ( 2 ) =8
  2. POOLA-SERBIA : ( 2 ) =0
  3. BULGAARIA-VENEMAA : ( 0 ) =8
  4. HISPAANIA-SLOVEENIA : ( 0 ) =8
  5. TSEHHIMAA-SLOVAKKIA : ( 3 ) =8
  6. SAKSAMAA-ITAALIA : ( 1 ) =0
  7. HOLLAND-TüRGI : ( 0 ) =8
  8. PRANTSUSMAA-BELGIA : ( 2 ) =0
  9. EESTI-SERBIA : ( 0 ) =7
  10. SOOME-POOLA : ( 0 ) =8
  11. VENEMAA-SLOVEENIA : ( 3 ) =8
  12. BULGAARIA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  13. SLOVAKKIA-ITAALIA : ( 0 ) =8
  14. TSEHHIMAA-SAKSAMAA : ( 1 ) =7
  15. TüRGI-BELGIA : ( 0 ) =7
  16. HOLLAND-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =7
  17. SERBIA-SOOME : ( 2 ) =7
  18. EESTI-POOLA : ( 0 ) =8
  19. SLOVAKKIA-SAKSAMAA : ( 0 ) =8
  20. ITAALIA-TSEHHIMAA : ( 3 ) =8
  21. SLOVEENIA-BULGAARIA : ( 0 ) =8
  22. VENEMAA-HISPAANIA : ( 3 ) =8
  23. BELGIA-HOLLAND : ( 3 ) =8
  24. TüRGI-PRANTSUSMAA : ( 0 ) =8
  25. EESTI SOOMEGA : ( 2 ) =4
  26. EESTI SERBIAGA : ( 2 ) =4
  27. EESTI POOLAGA : ( 0 ) =4
  28. A1 : ( POOLA ) =8
  29. A2 : ( SERBIA ) =8
  30. A3 : ( VENEMAA ) =8
  31. A4 : ( BULGAARIA ) =8
  32. A5 : ( SAKSAMAA ) =8
  33. A6 : ( ITAALIA ) =8
  34. A7 : ( BELGIA ) =8
  35. A8 : ( PRANTSUSMAA ) =8
  36. ESINELIK1 : ( POOLA ) =0
  37. ESINELIK 2 : ( ITAALIA ) =0
  38. ESINELIK3 : ( BELGIA ) =5
  39. ESINELIK4 : ( PRANTSUSMAA ) =0
14 Hermann Urmas ( 4 ) Loksa 243

Pilet nr: 105913

  1. SOOME-EESTI : ( 1 ) =0
  2. POOLA-SERBIA : ( 3 ) =0
  3. BULGAARIA-VENEMAA : ( 1 ) =7
  4. HISPAANIA-SLOVEENIA : ( 3 ) =0
  5. TSEHHIMAA-SLOVAKKIA : ( 1 ) =0
  6. SAKSAMAA-ITAALIA : ( 2 ) =8
  7. HOLLAND-TüRGI : ( 1 ) =7
  8. PRANTSUSMAA-BELGIA : ( 1 ) =8
